【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 229 |
产品名称 | 产品号 | ZHDC03KK06Z | |
总质量 | 6495 | 罐体容积 | |
额定载质量 | 2500,2450,2435,2385 | 外形尺寸 | 5995×1980×2950 |
整备质量 | 3865,3915 | 货厢尺寸 | 3500×1880×400 |
额定载客 | 准拖挂车总质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.98 |
接近角/离去角 | 19/15 | 前悬/后悬 | 1032/1663 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
轴荷 | 2550/3945,2580/3915 | 最高车速 | 90 |
专用功能 | ★程力随车吊支腿形式:采用H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。★程力随车吊操作形式:左右双向操作,回转角度360度、连续回转,手油门可调节回转速度和起吊速度。★程力随车吊使用范围:适用于油田、衡检、电信、电力、工厂、水泥制板厂等场合。★程力随车吊根据车型不同可选装1吨、2吨、2.3吨、吨、4吨,5吨、6.3吨,7吨,8吨、9吨,10吨,12吨,16吨,25吨吊机,可选用两节臂、3节臂,4节臂。★选装上车起重机型式为折臂式,伸臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ3.2SK2:3200,1500, SQ3.2SK1,3200,1350,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ3.2Z K2:3200, 1250, SQ3.2ZK1:3200, 1000 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距 | 1506 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1466 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器有限公司 东风朝阳柴油机有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械有限公司 安徽全柴动力有限公司 广西玉柴机器有限公司 广西玉柴机有限公司 东风朝阳柴油机有限公司 成都成发汽车发动机公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
湖北程力热销东风小金霸随车吊